web:drupal:theme:views
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
web:drupal:theme:views [2022/09/12 09:37] – phoenixseo | web:drupal:theme:views [2022/09/12 09:38] (aktuell) – phoenixseo | ||
---|---|---|---|
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<file css views-view-grid.css> | <file css views-view-grid.css> | ||
- | /** | + | .grid-container { |
- | | + | |
- | */ | + | |
+ | | ||
+ | --grid-layout-gap: | ||
+ | --grid-column-count: | ||
+ | --grid-item--min-width: | ||
- | .views-view-responsive-grid { | ||
- | --views-responsive-grid--layout-gap: | ||
- | --views-responsive-grid--column-count: | ||
- | --views-responsive-grid--cell-min-width: | ||
- | } | ||
- | |||
- | .views-view-responsive-grid--horizontal { | ||
/** | /** | ||
* Calculated values. | * Calculated values. | ||
*/ | */ | ||
- | | + | --gap-count: |
- | | + | --total-gap-width: |
- | --views-responsive-grid-item--max-width: | + | --grid-item--max-width: |
display: grid; | display: grid; | ||
- | grid-template-columns: | + | grid-template-columns: |
- | | + | grid-gap: var(--grid-layout-gap); |
- | } | + | |
- | + | ||
- | .views-view-responsive-grid--vertical { | + | |
- | margin-bottom: calc(var(--views-responsive-grid--layout-gap) | + | |
- | column-width: | + | |
- | column-count: | + | |
- | column-gap: var(--views-responsive-grid--layout-gap); | + | |
- | } | + | |
- | + | ||
- | .views-view-responsive-grid--vertical .views-view-responsive-grid__item > * { | + | |
- | padding-bottom: | + | |
- | page-break-inside: | + | |
- | break-inside: | + | |
} | } | ||
</ | </ |
web/drupal/theme/views.1662975436.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/09/12 09:37 von phoenixseo